Bem-vindo aoSDVV BEARING GROUP LIMITED
Rolamentos axiais de esferas (direção dupla)

Rolamentos axiais de esferas (direção dupla)

  • Rolamentos axiais de esferas (direção dupla)
  • Rolamentos axiais de esferas (direção dupla)
  • Rolamentos axiais de esferas (direção dupla)

Os rolamentos axiais de esferas têm um design exclusivo que permite que o eixo fique no topo do rolamento, em vez de ser inserido através dele. Um rolamento axial de esferas embutido reduz o desgaste dos componentes do eixo adjacentes, enquanto o rolamento de agulhas suporta cargas radiais.

selecionarInvestigaçãoTamanho básico (mm) Classificação de carga básica (kN) Limite de carga de fadiga (kN) Minimum load factor Velocidade nominal (r / min) Peso (kg) Modelo tamanho (mm) Tamanho do ombro e chanfro
dDHCCoPuAVelocidade de referência Limite de velocidade dd1Br1,2r3,4daDararb
10 32 22 16,5 27 1 0,0038 7000 10000 0,081 52202 10 17 5 0,6 0,3 15 22 0,6 0,3
15 40 26 22,5 40,5 1,53 0,0085 6000 8000 0,15 52204 15 22 6 0,6 0,3 20 28 0,6 0,3
20 47 28 27,6 55 2,04 0,015 5300 7500 0,22 52205 20 27 7 0,6 0,3 25 34 0,6 0,3
20 52 34 34,5 60 2,24 0,018 4500 6300 0,33 52305 20 27 8 1 0,3 25 36 1 0,3
20 70 52 72,8 137 5,1 0,097 3600 5000 1,00 52406 20 32 12 1 0,6 30 46 1 0,6
25 52 29 25,5 51 1,9 0,013 4800 6700 0,25 52206 25 32 7 0,6 0,3 30 39 0,6 0,3
25 60 38 37,7 71 2,65 0,026 3800 5300 0,47 52306 25 32 9 1 0,3 30 42 1 0,3
25 80 59 87,1 170 6,2 0,15 3000 4300 1,45 52407 25 37 14 1,1 0,6 35 53 1 0,6
30 62 34 35,1 73,5 2,7 0,028 4000 5600 0,41 52207 30 37 8 1 0,3 35 46 1 0,3
30 68 36 46,8 106 4 0,058 3800 5300 0,55 52208 30 42 9 1 0,6 40 51 1 0,6
30 68 44 49,4 96,5 3,55 0,048 3400 4800 0,68 52307 30 37 10 1 0,3 35 48 1 0,3
30 78 49 61,8 122 4,5 0,077 3000 4300 1,05 52308 30 42 12 1 0,6 40 55 1 0,6
30 90 65 112 224 8,3 0,26 2400 3400 2,05 52408 30 42 15 1,1 0,6 40 60 1 0,6
35 73 37 39 86,5 3,2 0,038 3600 5000 0,60 52209 35 47 9 1 0,6 45 56 1 0,6
35 85 52 76,1 153 5,6 0,12 2800 4000 1,25 52309 35 47 12 1 0,6 45 61 1 0,6
35 100 72 130 265 9,8 0,37 2200 3000 2,70 52409 35 47 17 1,1 0,6 45 67 1 0,6
40 78 39 49,4 116 4,3 0,069 3400 4500 0,71 52210 40 52 9 1 0,6 50 61 1 0,6
40 95 58 88,4 190 6,95 0,19 2600 3600 1,75 52310 40 52 14 1,1 0,6 50 68 1 0,6
45 90 45 61,8 146 5,4 0,11 2800 4000 1,10 52211 45 57 10 1 0,6 55 69 1 0,6
45 105 64 104 224 8,3 0,26 2200 3200 2,40 52311 45 57 15 1,1 0,6 55 75 1 0,6
45 120 87 178 390 14,3 0,79 1800 2400 4,70 52411 45 57 20 1,5 0,6 55 81 1,5 0,6
50 95 46 62,4 150 5,6 0,12 2200 3000 1,20 52212 50 62 10 1 0,6 60 74 1 0,6
50 110 64 101 224 8,3 0,26 1600 2200 2,55 52312 50 62 15 1,1 0,6 60 80 1 0,6
50 130 93 199 430 16 0,96 1600 2200 6,35 52412M 50 62 21 1,5 0,6 60 88 1,5 0,6
55 100 47 63,7 163 6 0,14 2600 3600 1,35 52213 55 67 10 1 0,6 65 79 1 0,6
55 105 47 65 173 6,4 0,16 2600 3600 1,50 52214 55 72 10 1 1 70 84 1 1
55 115 65 106 240 8,8 0,30 2000 3000 2,75 52313 55 67 15 1,1 0,6 65 85 1 0,6
55 125 72 135 320 11,8 0,53 1900 2600 3,65 52314 55 72 16 1,1 1 70 92 1 1
55 150 107 234 550 19,3 1,6 1400 2000 9,70 52414M 55 73 24 2 1 70 102 2 1
60 110 47 67,6 183 6,8 0,17 2400 3400 1,55 52215 60 77 10 1 1 75 89 1 1
Anterior12Próximo