Bem-vindo aoSDVV BEARING GROUP LIMITED
Rolamentos autocompensadores de rolos (em uma luva de fixação)

Rolamentos autocompensadores de rolos (em uma luva de fixação)

  • Rolamentos autocompensadores de rolos (em uma luva de fixação)
  • Rolamentos autocompensadores de rolos (em uma luva de fixação)
  • Rolamentos autocompensadores de rolos (em uma luva de fixação)
selecionarInvestigaçãoTamanho básico (mm) Classificação de carga básica (kN) Limite de carga de fadiga (kN) Velocidade nominal (r / min) Peso (kg) Modelo tamanho (mm) Tamanho do ombro e chanfro Fator de cálculo
d1DBCCoPuVelocidade de referência Limite de velocidade Consequência Manga adaptadorad1d2d3D1B1B2bkr1,2dadbDaBAraeY1Y2Y0
20 52 18 49 44 4,75 13000 17000 0,33 *22205EK H305 20 31,2 38 44,2 29 8 3,7 2 1 31 28 46,4 5 1 0,35
25 62 20 64 60 6,4 10000 14000 0,39 *22206EK H306 25 37,5 45 53 31 8 3,7 2 1 37 33 56,4 5 1 0,31
25 72 19 55,2 61 6,8 7500 10000 0,51 21306CCK H306 25 43,3 45 58,8 31 8 - - 1,1 43 33 65 6 1 0,27
30 72 23 86,5 85 9,3 9000 12000 0,59 *22207EK H307 30 44,5 52 61,8 35 9 3,7 2 1,1 44 39 65 5 1 0,31
30 80 21 65,6 72 8,15 6700 9500 0,69 21307CCK H307 30 47,2 52 65,6 35 9 - - 1,5 47 39 71 7 1,5 0,28
35 80 23 96,5 90 9,8 8000 11000 0,68 *22208EK H308 35 49,1 58 69,4 36 10 5,5 3 1,1 49 44 73 5 1 0,28
35 90 23 104 108 11,8 7000 9500 0,92 *21308EK H308 35 59,9 58 79,8 36 10 5,5 3 1,5 59 44 81 5 1,5 0,24
35 90 33 150 140 15 6000 8000 1,25 *22308EK H2308 35 49,7 58 74,3 46 10 5,5 3 1,5 49 45 81 6 1,5 0,37
40 85 23 102 98 10,8 7500 10000 0,81 *22209EK H309 40 54,4 65 74,4 39 11 5,5 3 1,1 54 50 78 7 1 0,26
40 100 36 183 183 19,6 5300 7000 1,70 *22309EK H2309 40 56,4 65 83,4 50 11 5,5 3 1,5 56 50 91 6 1,5 0,37
40 100 25 125 127 13,7 6300 8500 1,20 *21309EK H309 40 65,3 65 88 39 11 5,5 3 1,5 65 50 91 5 1,5 0,24
45 110 40 220 224 24 4800 6300 2,25 *22310EK H2310 45 62,1 70 91,9 55 12 5,5 3 2 62 56 99 6 2 0,37
45 110 27 156 166 18,6 5600 7500 1,60 *21310EK H310 45 71,6 70 96,8 42 12 5,5 3 2 71 55 99 5 2 0,24
45 90 23 104 108 11,8 7000 9500 0,90 *22210EK H310 45 59,9 70 79 42 12 5,5 3 1,1 59 55 83 9 1 0,24
50 120 43 270 280 30 4300 5600 2,85 *22311EK H2311 50 70,1 75 102 59 12,5 5,5 3 2 70 61 109 6 2 0,35
50 120 29 156 166 18,6 5600 7500 1,95 *21311EK H311 50 71,6 75 96,2 45 12,5 5,5 3 2 71 60 109 6 2 0,24
50 100 25 125 127 13,7 6300 8500 1,10 *22211EK H311 50 65,3 75 88 45 12,5 5,5 3 1,5 65 60 91 10 1,5 0,24
55 130 46 310 335 36,5 4000 5300 3,50 *22312EK H2312 55 77,9 80 110 62 13 8,3 4,5 2,1 77 66 118 6 2 0,35
55 130 31 212 240 26,5 4800 6300 2,35 *21312EK H312 55 87,8 80 115 47 13 5,5 3 2,1 87 65 118 6 2 0,22
55 110 28 156 166 18,6 5600 7500 1,45 *22212EK H312 55 71,6 80 96,5 47 13 5,5 3 1,5 71 65 101 9 1,5 0,24
60 150 51 400 430 45 3400 4500 5,35 *22314EK H2314 60 90,3 92 128 68 14 8,3 4,5 2,1 90 76 138 6 2 0,33
60 150 35 285 325 34,5 4000 5600 3,70 *21314EK H314 60 101 92 133 52 14 5,5 3 2,1 101 75 138 6 2 0,22
60 140 48 340 360 38 3800 5000 4,20 *22313EK H2313 60 81,6 85 118 65 14 8,3 4,5 2,1 81 72 128 5 2 0,35
60 140 33 236 270 29 4300 6000 2,90 *21313EK H313 60 94,7 85 124 50 14 5,5 3 2,1 94 70 128 6 2 0,22
60 125 31 208 228 25,5 5000 6700 2,15 *22214EK H314 60 83 92 111 52 14 5,5 3 1,5 83 75 116 9 1,5 0,23
60 120 31 193 216 24 5000 7000 1,95 *22213EK H313 60 77,6 85 106 50 14 5,5 3 1,5 77 70 111 8 1,5 0,24
65 160 55 440 475 48 3200 4300 6,50 *22315EK H2315 65 92,8 98 135 73 15 8,3 4,5 2,1 92 82 148 5 2 0,35
65 160 37 285 325 34,5 4000 5600 4,50 *21315EK H315 65 101 98 133 55 15 5,5 3 2,1 101 80 148 6 2 0,22
65 130 31 212 240 26,5 4800 6300 2,45 *22215EK H315 65 87,8 98 115 55 15 5,5 3 1,5 87 80 121 12 1,5 0,22
70 170 58 490 540 54 3000 4000 7,65 *22316EK H2316 70 98,3 105 143 78 17
Anterior12345678Próximo