Bem-vindo aoSDVV BEARING GROUP LIMITED
Rolamento de giro tipo bola de contato de quatro pontos de linha única (tipo sem engrenagem)

Rolamento de giro tipo bola de contato de quatro pontos de linha única (tipo sem engrenagem)

  • Rolamento de giro tipo bola de contato de quatro pontos de linha única (tipo sem engrenagem)
  • Rolamento de giro tipo bola de contato de quatro pontos de linha única (tipo sem engrenagem)
selecionarInvestigaçãoDesignações Dimensão limite (mm)Diâmetro do orifício do parafuso (mm)Classificações básicas de carga (KN) Peso
Da DiHD1D2n1n2φ1φ2(Kg)
116752 480 260 60 444 296 16 16 14 14 750.4 55
010.30.500 602 398 80 566 434 20 20 18 18 1290 75.8
010.30.560 662 458 80 626 494 20 20 18 18 1440 94
176792 590 460 45 570 488 8 12 10 10 620.6 35.9
176792K2M 590 460 45 570 488 12 8 10 10 940.4 30.8
010.30.630 732 528 80 696 564 24 24 18 18 1870 110
1167/530 780 530 60 740 560 20 20 17 13 1120 103
1167/560K 720 560 36 690 590 12 32 12 16 700.8 39.2
010.30.710 812 608 80 776 644 24 24 18 18 2120 120
010.40.800 922 678 100 878 722 30 30 22 22 3130 256
E787/760G2 950 760 80 915 795 24 24 18 16 203 138
010.40.900 1022 778 100 978 822 30 30 22 22 3550 240
787/800 1050 800 90 1012 838 30 30 20 20 2150 192
71769/850Y 1120 850 85 1074 924 12 12 20 22 1510 248
010.40.100 1122 878 100 1078 922 36 36 22 22 3940 305
010.30.955.11 1098 893 90 1060 845 48/47 22 22 2700 126
787/932G2 1200 932 120 1148 984 40 40 26 24 3490 328
787/960G2 1165 960 90 1135 1040 36 36 18 16 2490 202
010.40.1120 1242 998 100 1198 1042 36 36 22 22 4430 300
010.45.1250 1390 1110 110 1337 1163 40 40 26 26 5540 420
010.45.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 40 26 26 6170 480
787/1260G2 1509 1260 90 1465 1315 36 36 22 20 3780 274
71169/1400Y 1820 1400 136 1750 1470 24 24 35 35 6110 1114
787/1440G2 1780 1440 100 1730 1494 48 48 22 20 5030 533
010.45.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 45 26 26 7020 550
787/1628G2 1927 1628 130 1875 1680 36 36 26 24 6920 732
010.40.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 45 26 26 7930 610
78//1700KM 2000 1700 150 1950 1750 24 24 21 21 6840 826
010.60.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 48 33 33 12100 1100
010.60.2240 2418 2065 144 2350 2131 48 48 33 33 13500 1250
Anterior12Próximo