Bem-vindo aoSDVV BEARING GROUP LIMITED
Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento total de uma carreira SL

Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento total de uma carreira SL

  • Rolamentos de rolos cilíndricos de complemento total de uma carreira SL
selecionarInvestigaçãoTamanho básico (mm) Classificação de carga básica (kN) Limite de carga de fadiga (kN) Velocidade nominal (r / min) Peso (kg) Modelo tamanho (mm) Tamanho do ombro e chanfro
dDBCCoPuVelocidade de referência Limite de velocidade dd1D1E,Fr1,2r3,4s1)dadas2)dbDaDbrarb
800 980 106 2750 7500 550 220 280 165 NCF28/800V 800 863 922 936 5 5 10 818 855 962
800 980 82 1940 4800 345 220 280 130 NCF18/800V 800 863 922 936 5 5 9 818 855 962
850 1120 155 5230 12700 830 190 240 405 NCF29/850V 850 943 1039 1061 6 6 13 873 914 1097
850 1030 106 2860 8000 570 200 260 175 NCF28/850V 850 911 972 986 5 5 10 868 903 1012
850 1030 82 2010 5100 365 200 260 135 NCF18/850V 850 911 972 985 5 5 9 868 902 1012
900 1180 165 5940 14600 950 170 220 472 NCF29/900V 900 996 1096 1120 6 6 13 923 982 1127
900 1090 112 3190 9150 655 190 240 208 NCF28/900V 900 966 1029 1044 5 5 10 918 957 1072
900 1090 85 2380 6000 425 190 240 160 NCF18/900V 900 966 1029 1044 5 5 9 918 957 1072
950 1250 175 6600 16300 1020 160 200 565 NCF29/950V 950 1048 1154 1179 7,5 7,5 14 978 1033 1222
950 1150 118 3410 9800 655 170 220 240 NCF28/950V 950 1021 1087 1103 5 5 12 968 1012 1132
950 1150 90 2420 6300 440 170 220 185 NCF18/950V 950 1021 1087 1103 5 5 10 968 1012 1132
1000 1320 185 7480 18600 1160 150 190 680 NCF29/1000V 1000 1113 1226 1252 7,5 7,5 14 1028 1091 1292
1000 1220 128 4130 11600 720 160 200 310 NCF28/1000V 1000 1073 1148 1165 6 6 12 1023 1063 1197
1000 1220 100 2920 7500 455 160 200 230 NCF18/1000V 1000 1073 1148 1165 6 6 12 1023 1063 1197
1120 1360 106 3740 9650 585 130 170 298 NCF18/1120V 1120 1206 1290 1310 6 6 12 1143 1194 1337
Anterior123456Próximo