Bem-vindo aoSDVV BEARING GROUP LIMITED
Rolamentos rígidos de esferas INSOCOAT

Rolamentos rígidos de esferas INSOCOAT

  • Rolamentos rígidos de esferas INSOCOAT
selecionarInvestigaçãoTamanho básico (mm) Classificação de carga básica (kN) Limite de carga de fadiga (kN) Velocidade nominal (r / min) Peso (kg) Modelo tamanho (mm) Tamanho do ombro e chanfro Fator de cálculo
dDBCCoPuVelocidade de referência Limite de velocidade dd1D1D2r1,2dadaDaDarakrf0
23 41 24 1,02 17000 15000 0,75 6308M/C4VL0241 40 56,1 74,2 79,8 1,5 49 - 81 81 1,5 0,03 13
24 60,5 45 1,9 11000 10000 1,25 6214M/C4VL0241 70 87 108 113 1,5 79 - 116 116 1,5 0,025 15
25 66,3 49 2,04 10000 9500 1,40 6215M/C4VL0241 75 92 114 118 1,5 84 - 121 121 1,5 0,025 15
27 61,8 38 1,6 13000 12000 1,25 6310M/C3VL0241 50 68,7 91,6 96,8 2 61 - 99 99 2 0,03 13
30 95,8 73,5 2,8 8500 7500 2,60 6218M/C3VL0241 90 112 139 145 2 101 - 149 149 2 0,025 15
31 81,9 52 2,2 11000 10000 2,00 6312M/C3VL0241 60 81,6 109 114 2,1 72 - 118 118 2 0,03 13
33 92,3 60 2,5 10000 9500 2,50 6313M/C3VL0241 65 88,3 117 124 2,1 77 - 128 128 2 0,03 13
35 104 68 2,75 9500 6300 2,50 6314/C3VL0241 70 95 126 132 2,1 82 - 136 138 2 0,03 13
35 104 68 2,75 9500 9000 3,05 6314M/C3VL0241 70 95 126 132 2,1 82 - 136 138 2 0,03 13
35 104 68 2,75 9500 9000 3,05 6314M/C4VL0241 70 95 126 132 2,1 82 - 136 138 2 0,03 13
37 114 76,5 3 9000 5600 3,05 6315/C3VL0241 75 101 134 141 2,1 87 - 146 148 2 0,03 13
37 114 76,5 3 9000 8000 3,70 6315M/C3VL0241 75 101 134 141 2,1 87 - 146 148 2 0,03 13
39 124 86,5 3,25 8500 5300 3,55 6316/C3VL0241 80 108 143 149 2,1 92 - 154 158 2 0,03 13
39 124 86,5 3,25 8500 7500 4,35 6316M/C3VL0241 80 108 143 149 2,1 92 - 154 158 2 0,03 13
39 124 86,5 3,25 8500 7500 4,35 6316M/C4VL0241 80 108 143 149 2,1 92 - 154 158 2 0,03 13
39 124 86,5 3,25 8500 5300 3,55 6316/C3VL2071 80 108 143 149 2,1 92 103 - 158 2 0,03 13
41 133 96,5 3,55 8000 7500 5,15 6317M/C3VL0241 85 115 152 158 3 99 - 163 166 2,5 0,03 13
43 143 108 3,8 7500 4800 4,90 6318/C3VL0241 90 121 160 166 3 104 - 171 176 2,5 0,03 13
43 143 108 3,8 7500 7000 5,70 6318M/C3VL0241 90 121 160 166 3 104 - 171 176 2,5 0,03 13
43 143 108 3,8 7500 7000 5,70 6318M/P64VL0241 90 121 160 166 3 104 - 171 176 2,5 0,03 13
43 143 108 3,8 7500 7000 5,70 6318M/C3VL2071 90 121 160 166 3 104 116 - 176 2,5 0,03 13
45 153 118 4,15 7000 6300 6,75 6319M/C3VL0241 95 127 169 174 3 109 - 179 186 2,5 0,03 13
45 153 118 4,15 7000 6300 6,75 6319M/C4VL0241 95 127 169 174 3 109 - 179 186 2,5 0,03 13
45 153 118 4,15 7000 4500 5,65 6319/C3VL2071 95 127 169 174 3 109 122 - 186 2,5 0,03 13
47 174 140 4,75 6700 4300 7,00 6320/C3VL0241 100 135 181 186 3 114 - 191 201 2,5 0,03 13
47 174 140 4,75 6700 6000 8,55 6320M/C3VL0241 100 135 181 186 3 114 - 191 201 2,5 0,03 13
110 200 38 143 118 4 6700 6300 5,30 6222M/C3VL0241 110 138 173 179 2,1 122 - 184 188 2 0,025 14
110 240 50 203 180 5,7 6000 3800 9,65 6322/C3VL0241 110 149 201 207 3 124 - 213 226 2,5 0,03 13
110 240 50 203 180 5,7 6000 5300 11,5 6322M/C3VL0241 110 149 201 207 3 124 - 213 226 2,5 0,03 13
110 240 50 203 180 5,7 6000 5300 11,5 6322M/C4VL0241 110 149 201 207 3 124 - 213 226 2,5 0,03 13
Anterior12Próximo