Bem-vindo aoSDVV BEARING GROUP LIMITED
HA2300 Series

HA2300 Series

  • HA2300 Series
  • HA2300 Series
selecionarInvestigaçãoDesignaçãoDimensões (em)Dimensões Peso (Kg)
Com porca de travamento (Manga do adaptador de travamento)Porca de bloqueioConjunto de bloqueioPorcas hidráulicas adequadasd1d1dd3B1B2G
HA2306 KM6 MB6 1 5/6 23,813 30 45 38 8 M30×1,5 0,13
HA2307 KM7 MB7 1 3/16 30,163 35 52 43 9 M35×1,5 0,16
HA2309 KM9 MB9 1 7/16 36,512 45 65 50 11 M45×1,5 0,35
HA2310 KM10 MB10 HMV10E 1 11/16 42,863 50 70 55 12 M50x1,5 0,40
HA2311 KM11 MB11 HMV11E 1 15/16 49,213 55 75 59 12,5 M55x2 0,42
HE2306 KM6 MB6 1 25,400 30 45 38 8 M30×1,5 0,11
HE2308 KM8 MB8 1 1/4 31,750 40 58 46 10 M40×1,5 0,28
HE2309 KM9 MB9 - 1 1/2 38,100 45 65 50 11 M45x1,5 0,31
HE2310 KM10 MB10 HMV10E 1 3/4 44,450 50 70 55 12 M50x1,5 0,36
HS2310 KM10 MB10 HMV10E 1 5/8 41,275 50 70 55 12 M50x1,5 0,40
HA2315 KM15 MB15 HMV15E 2 7/16 61,913 75 98 73 15 M75×2 1,15
HA2316 KM16 MB16 HMV16E 2 11/16 68,263 80 105 78 17 M80×2 1,30
HA2317 KM17 MB17 HMV17E 2 15/16 74,613 85 110 82 18 M85×2 1,40
HE2311B HM11 MB11 - 2 50,800 55 75 59 12,5 W55x1/19 0,36
HE2313 KM13 MB13 HMV13E 2 1/4 57,150 65 85 65 14 M65×2 0,65
HE2315 KM15 MB15 HMV15E 2 1/2 63,500 75 98 73 15 M75×2 1,09
HE2316 KM16 MB16 HMV16E 2 3/4 69,850 80 105 78 17 M80×2 1,20
HS2312 KM12 MB12 HMV12E 2 1/8 53,975 60 80 62 13 M60x2 0,49
HS2313 KM13 MB13 HMV13E 2 3/8 60,325 65 85 65 14 M65×2 0,80
HS2315 KM15 MB15 HMV15E 2 5/8 66,675 75 98 73 15 M75×2 0,90
HA2318 KM18 MB18 HMV18E 3 3/16 80,963 90 120 86 18 M90×2 1,50
HA2320 KM20 MB20 HMV20E 3 7/16 87,313 100 130 97 20 M100×2 2,35
HE2305 KM5 MB5 3/4 19,050 25 38 35 8 M25×1,5 0,090
HE2317 KM17 MB17 HMV17E 3 76,200 85 110 82 18 M85×2 1,30
HE2318 KM18 MB18 HMV18E 3 1/4 82,550 90 120 86 18 M90×2 1,40
HE2319 KM19 MB19 HMV19E 3 1/4 82,550 95 125 90 19 M95×2 2,00
HE2320 KM20 MB20 HMV20E 3 1/2 88,900 100 130 97 20 M100×2 2,20
HA2324 KM24 MB24 HMV24E 4 3/16 106,363 120 155 112 22 M120×2 3,60
HA2324L KML24 MBL24 HMV24E 4 3/16 106,363 120 145 112 22 M120×2 3,30
HA2326 KM26 MB26 HMV26E 4 7/16 112,713 130 165 121 23 M130×2 4,74
Anterior12Próximo