Bem-vindo aoSDVV BEARING GROUP LIMITED
Rolamentos de rolos toroidais CARB, em uma luva de retirada

Rolamentos de rolos toroidais CARB, em uma luva de retirada

  • Rolamentos de rolos toroidais CARB, em uma luva de retirada
selecionarInvestigaçãoTamanho básico (mm) Classificação de carga básica (kN) Limite de carga de fadiga (kN) Velocidade nominal (r / min) Peso (kg) Modelo tamanho (mm) Tamanho do ombro e chanfro Fator de cálculo
d1DBCCoPuVelocidade de referência Limite de velocidade Consequência Withdrawal sleeve d1d2D1B1B21GG1r1,2s11)s21)dadaDaDaCa3)raK1K2
570 980 300 10200 18000 1120 430 600 990 *C31/600KMB1) AOHX31/600 570 710 870 355
570 870 200 6300 12200 780 500 700 460 *C30/600KM AOHX30/600 570 692 805 245
600 1030 315 12200 22000 1370 400 560 1180 *C31/630KMB1) AOH31/630 600 749 919 375
600 920 212 6800 12900 830 480 670 555 *C30/630KM AOH30/630 600 717 840 258
630 1090 336 12000 22000 1320 380 530 1410 *C31/670KMB1) AOHX31/670 630 797 963 395
630 980 230 8150 16300 1000 430 600 705 *C30/670KM AOH30/670 630 775 904 280
670 1150 345 12700 24000 1430 360 480 1600 *C31/710KMB1) AOHX31/710 670 848 1012 405
670 1030 315 10600 21600 1290 400 560 1010 *C40/710K30M AOH240/710G 670 803 935 360
670 1030 236 8800 17300 1060 450 630 780 *C30/710KM AOHX30/710 670 807 945 286
710 1220 365 16000 30500 1800 320 450 1930 *C31/750KMB1) AOH31/750 710 888 1076 425
710 1090 250 9000 18000 1100 380 530 920 *C30/750KMB1) AOH30/750 710 858 993 300
750 1280 375 15600 30500 1760 300 400 2170 *C31/800KMB1) AOH31/800 750 947 1133 438
750 1150 258 9150 18600 1120 360 480 1060 *C30/800KMB1) AOH30/800 750 913 1047 308
800 1360 400 16000 32000 1830 280 380 2600 *C31/850KMB1) AOH31/850 800 1020 1200 462
800 1220 272 11200 24000 1370 320 430 1280 *C30/850KMB1) AOH30/850 800 968 1113 325
850 1280 280 12700 26500 1530 300 400 1400 *C30/900KM AOH30/900 850 1008 1172 335
900 1360 300 12900 27500 1560 280 380 1700 *C30/950KMB1) AOH30/950 900 1080 1240 355
950 1580 462 22800 45500 2500 220 300 3950 *C31/1000KMB1) AOH31/1000 950 1179 1401 525
950 1420 308 13400 29000 1630 260 340 1880 *C30/1000KMB1) AOH30/1000 950 1136 1294 365
Anterior12345Próximo